
MODEL: LXM9021 NIGHT GALAXY
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9018 SMOOTH GREEN
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: JADE SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: JADE SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9016 GREEN PLANET
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM8105 MARRON CONNECT
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 43.5 | 222.7 |
320x160x1.8 | 44.7 | 228.9 |
320x160x2.0 | 45.1 | 230.1 |
320x160x3.0 | 58.4 | 299.1 |

MODEL: LXM6803 NIGHT BLUE
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM6775 GREEN CONNECT
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 43.5 | 222.7 |
320x160x1.8 | 44.7 | 228.9 |
320x160x2.0 | 45.1 | 230.1 |
320x160x3.0 | 58.4 | 299.1 |

MODEL: LXM6764 CALACATTA MAROON
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 43.5 | 222.7 |
320x160x1.8 | 44.7 | 228.9 |
320x160x2.0 | 45.1 | 230.1 |
320x160x3.0 | 58.4 | 299.1 |

MODEL: LXM6760 UPRIGHT BLUE
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
BACKGROUND: SUPER WHITE
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 43.5 | 222.7 |
320x160x1.8 | 44.7 | 228.9 |
320x160x2.0 | 45.1 | 230.1 |
320x160x3.0 | 58.4 | 299.1 |

MODEL: LXM6737 GREEN MOSS
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM6748 GREY IMPRESSION
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM6781 BRIGHT GREY
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM6770 WIDE GREEN
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9015 WONDER WHITE
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9010 CARBON CARRARA
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9009 KHAKI CARRARA
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9007 WINGDING ROAD
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9006 AUTUMN ART
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9005 MAZING KAKI
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9004 DEEP OCEAN
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9003 RED BLOSSOM
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9003A BLUE BLOSSOM
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9002 THRIVE GREEN
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM9001 CHOCOLATE IMPRINT
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 46.1 | 236.1 |
320x160x1.8 | 50.3 | 257.5 |
320x160x2.0 | 52.7 | 269.8 |
320x160x3.0 | 61.8 | 316.4 |

MODEL: LXM076 ORANGE SOUL
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 39.3 | 201.2 |
320x160x1.8 | 43.6 | 223.2 |
320x160x2.0 | 46.4 | 237.6 |
320x160x3.0 | 54.3 | 278.1 |

MODEL: LXM074 PINK BYTES
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 39.3 | 212.2 |
320x160x1.8 | 43.6 | 223.2 |
320x160x2.0 | 46.4 | 237.6 |
320x160x3.0 | 54.3 | 278.1 |

MODEL: LXM073 GREEN BYTES
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 39.3 | 201.2 |
320x160x1.8 | 43.6 | 223.2 |
320x160x2.0 | 46.4 | 237.6 |
320x160x3.0 | 54.3 | 278.1 |

MODEL: LXM070 BLUE BYTES
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |

MODEL: LXM037 BLUE RIAN
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |

MODEL: LXM027 NICE GREY
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |

MODEL: LXM026 NICE COFFEE
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 39.3 | 201.2 |
320x160x1.8 | 43.6 | 223.2 |
320x160x2.0 | 46.4 | 237.6 |
320x160x3.0 | 54.4 | 278.1 |

MODEL: LXM025 CHOCOLATE
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |

MODEL: LXM024 BLUE LAGEND
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 39.3 | 201.2 |
320x160x1.8 | 43.6 | 223.2 |
320x160x2.0 | 46.4 | 237.6 |
320x160x3.0 | 54.3 | 278.1 |

MODEL: LXM022 SAND GREEN
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 39.3 | 201.2 |
320x160x1.8 | 43.6 | 223.2 |
320x160x2.0 | 46.4 | 237.6 |
320x160x3.0 | 54.3 | 278.1 |

MODEL: LXM017 WHITE TREASURE
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |

MODEL: LXM010 DARK NIGHT
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |

MODEL: LXM009 GREEN SPIRIT
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |

MODEL: LXM007 LIME GREEN
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |

MODEL: LXM003 JADE STONE
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |

MODEL: LXM002 JADE STONE
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SURFACE: POLISHED
MATERIAL: JADE STONE
APPLICATION: COUNTERTOPS, TABLES
FOB PRICE:
SIZE(cm) | USD/SQM | USD/SLAB |
---|---|---|
320x160x1.5 | 32.2 | 164.9 |
320x160x1.8 | 36.4 | 186.4 |
320x160x2.0 | 39.3 | 201.2 |
320x160x3.0 | 47.2 | 241.7 |
Excellent
The matchless theme, is pleasant to me 🙂
It is remarkable, a useful phrase